RADIO FM DISCO 107.1
Escucha con los oídos y entiende con el corazon
RADIO EN VIVO LAS 24HS
RADIO FM DISCO 107.1
Escucha con los oídos y entiende con el corazon
RADIO EN VIVO LAS 24HS
RADIO FM DISCO 107.1
Escucha con los oídos y entiende con el corazon
RADIO EN VIVO LAS 24HS

Blotta séptimo y Coltrinari adelante en la clasificación

353753_crop_2005_lg

El piloto salteño lideró la primera clasificación de la Clase 2 en el Autódromo de Buenos Aires. Alejo Cravero y Pablo Ortega fueron escoltas. El chubutense, piloto Jornada, quedó cerca.

En su primera incursión en la categoría, Francisco Coltrinari (Peugeot 208), se apoderó de la pole provisoria de la novena fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se desarrolla en el circuito 12 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Sobre el Peugeot 208 del Saturni Racing, Coltrinari regostró un tiempo de 1m46s390en su mejor vuelta al trazado de 5.651 metros y así logró quedar por encima del cordobés Alejo Cabrero (Peugeot 208), quien se ubicó segundo, a 0s303. El tucumano Pablo Ortega (VWTrend) fue tercero a 0s455.

Marco Veronei (Toyota Yaris), Juan Ignacio canela (VWTrend), Lucas Barbalarga ((VWTrend), Renzo Blotta (Toyota Etios), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix), Juan Manuel Damiani (Toyota Etios) y Thiago Martínez (Fiesta Kinetic), completaron las principales posiciones.

La actividad de la Clase 2 continuará en la mañana del sábado, con la segunda clasificación, que comenzará a las 11.00.

PRIMERA CLASIFICACIÓN – TN CLASE 2 – BUENOS AIRES

Pos Num PILOTO VTAS TIEMPO DIF
1 119 COLTRINARI 2 1;46.390
2 46 CRAVERO 2 1;46.693 303
3 114 ORTEGA 2 1;46.845 455
4 11 VERONESI 2 1;46.900 510
5 7 CANELA 2 1;46.957 567
6 199 BARBALARGA 4 1;47.023 633
7 6 BLOTTA 3 1;47.060 670
8 13 PEREZ 2 1;47.078 688
9 35 DAMIANI J 3 1;47.138 748
10 152 MARTINEZ 3 1;47.161 771
11 69 CANO 4 1;47.161 771
12 99 DAMIANI B 4 1;47.215 825
13 150 ELUCHANS 3 1;47.239 849
14 9 FERNANDEZ M 3 1;47.299 909
15 121 POSCO 3 1;47.358 968
16 90 PASTORI 3 1;47.515 1.125
17 45 PETRACCHINI 3 1;47.611 1.221
18 191 ROBLEDO 5 1;47.618 1.228
19 132 CASAIS 5 1;47.631 1.241
20 91 BEITIA 2 1;47.722 1.332
21 116 TORRISI 2 1;47.725 1.335
22 34 ROTONDO 2 1;47.787 1.397
23 15 BORGIANI 4 1;47.809 1.419
24 63 BULICH 4 1;47.836 1.446
25 92 VAIRA 4 1;47.862 1.472
26 65 LEPPHAILLE 2 1;47.907 1.517
27 79 SIGNORELLI 3 1;47.938 1.548
28 2 LEANEZ F 2 1;48.043 1.653
29 73 ARRATE 4 1;48.076 1.686
30 115 MIGLIO 5 1;48.204 1.814
31 84 YEROBI 3 1;48.339 1.949
32 74 ANTOLIN 4 1;48.510 2.120
33 42 BLASIG 3 1;48.718 2.328
34 95 BALERINI 3 1;48.772 2.382
35 111 RICCIOTTI 5 1;48.918 2.528
36 77 URQUIZA 4 1;49.134 2.744
37 56 FERNANDEZ A 2 1;49.162 2.772
38 155 CALO 1 1;49.206 2.816
39 97 PACE 4 1;49.290 2.900
40 82 CHAS 4 1;49.325 2.935
41 60 COSTA SANCHEZ 4 1;49.922 3.532
42 19 GUEVARA 3 1;51.953 5.563
43 71 DONZINO 5 1;52.291 5.901
999 124 SALA 0
999 27 LEANEZ D 0

FUENTE: DIARIO JORNADA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Deja un comentario